حصيلة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية للسداسي الأول لسنة 2015

 

عدد الطلبات عدد الملفات المودعة عدد الملفات التي تم معالجتها عدد الملفات المؤشر عليها النسبة المئوية (%)
الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية
جانفي 921 101 921 101 921 101 90,12 9,88
فيفري 1095 119 1095 119 1095 119 90,19 9,81
مارس 1166 186 1166 186 1166 186 86,25 13,75
أفريل 1359 130  1359   130 1359  130  91,26  8,74 
ماي 1173 158  1173  158  1173  158  88,13  11,87 
جوان 1245 137   1245 137  1245  137  90,09  9,91 
جويلية 1092 171  1092  171  1092  171  86,46  13.54 
المجموع 8051 1002 8051 1002 8051 1002 88,93 11,07

حصيلة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال 

الفترة : 2010، 2011، 2012، 2013، 2014 

الفترة عدد الطلبات عدد الملفات المودعة عدد الملفات التي تم معالجتها عدد الملفات المؤشر عليها النسبة المئوية (%)
الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية الإتحاد الأوروبي المنطقة العربية
سنة 2010 3799 3288 511 3288 511 3288 511 86,55 13,45
سنة 2011 5682 4440 1242 4440 1242 4440 1242 78,14 21,86
سنة 2012 7950 6564 1386 6564 1386 6564 1386 82,57 17,43
سنة 2013 12519 10843 1676 10843 1676 10843 1676 86,61 13,39
سنة 2014 13853 12337 1516 12337 1516 12337 1516 89,15 10,85

 

 

حصيلة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية حسب طبيعة نشاط المتعاملين الاقتصاديين خلال 

 

الفترة : سنة 2010، 2011، 2012، 2013 ، 2014

 

الفتـــــــــــــــــرة طبيعة نشاط المتعاملين الإقتصاديين المجموع الكلي لطلبات الإعفاء
الإستراد الإنتاج
عدد المستوردين عدد طلبات الإعفاء عدد المنتجين عدد طلبات الإعفاء
 سنة 2010 169 1168 272 2631 3799
 سنة 2011 210 2026 279 3656 5682
 سنة 2012 251 2857 358 5093 7950
 سنة 2013 303 5185 401 7334 12519
سنة 2014 328 6315 389 7538 13853

cacq caci algex magroo safex servext