Accueil
Le secteur industriel:
Parmi les grandes entreprises activant dans ce secteur :
- La société des ciments de Beni-Saf « SCIBS » située dans la wilaya d’Ain-Temouchent avec une production à plus d’un (01) million de tonnes de ciment/an.
- La société « Henkel Algerie » implantée dans la wilaya d’Ain-Temouchent produisant 28 000 tonnes de détergents et produits d'entretien.
Unités de production de produits agro-alimentaires
Le secteur agroalimentaire:
Il est caractérisé essentiellement par la présence des unités de production suivantes :
- 80 unités de production de farine et de semoule.
- unité de production de l’huile alimentaire raffinée par la la société AFIA-International au niveau de la wilaya d’Oran
- unité de raffinage du sucre située dans la wilaya de Mostaganem produisant environ 200 tonnes / jour de sucre blanc.
Le tableau ci-après présente les principales unités de production :
Nombre d' unités de production de boissons (gazeuses et non gazeuses) | 40 | |
Nombre d' unités de production d’eaux | eaux minérales | 2 |
eaux de sources | 2 | |
Nombre d' unités de production de lait pasteurisé conditionné en sachets ( 1 L) |
19 | |
Nombre d' unités de production de l' huile de table | 1 | |
Nombre de minoteries | production de farine | 73 |
production de semoule | 1 | |
production mixte farine + semoule | 6 | |
Nombre d'unités de production de produits carnés | 9 | |
Nombre d' unités de raffinage du sucre | 1 |
Etat récapitulatif des demandes de franchises des droits de douanes
au titre du 1 ere semstre de l'année 2015
Mois | Nombre de dossiers déposés | Nombre de dossiers traités | Nombre de dossiers visés | Pourcentage (%) | ||||
UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | |
Janvier | 921 | 101 | 921 | 101 | 921 | 101 | 90,12 | 9,88 |
Février | 1095 | 119 | 1095 | 119 | 1095 | 119 | 90,19 | 9,81 |
Mars | 1166 | 186 | 1166 | 186 | 1166 | 186 | 86,25 | 13,75 |
Avril | 1359 | 130 | 1359 | 130 | 1359 | 130 | 91,26 | 8,74 |
Mai | 1173 | 158 | 1173 | 158 | 1173 | 158 | 88,13 | 11,87 |
Juin | 1245 | 137 | 1245 | 137 | 1245 | 137 | 90,09 | 9,91 |
Juillet | 1092 | 171 | 1092 | 171 | 1092 | 171 | 86,46 | 13,54 |
Total Région | 8051 | 1002 | 8051 | 1002 | 8051 | 1002 | 88,93 | 11,07 |
Bilan consolidé des demandes de franchise des droits de douane
Période : Année 2010, 2011, 2012, 2013,2014
Année | Nombre de demandes | Nombre de dossiers déposés | Nombre de dossiers traités | Nombre de dossiers visés | Pourcentage (%) | ||||
UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | UE | GZALE | ||
2010 | 3799 | 3288 | 511 | 3288 | 511 | 3288 | 511 | 86,55 | 13,45 |
2011 | 5682 | 4440 | 1242 | 4440 | 1242 | 4440 | 1242 | 78,14 | 21,86 |
2012 | 7950 | 6564 | 1386 | 6564 | 1386 | 6564 | 1386 | 82,57 | 17,43 |
2013 | 12519 | 10843 | 1676 | 10843 | 1676 | 10843 | 1676 | 86,61 | 13,39 |
2014 | 13853 | 12337 | 1516 | 12337 | 1516 | 12337 | 1516 | 89,15 | 10,85 |
Bilan consolidé des demandes de franchise des droits de douane par nature d'activité
Période : Année 2010, 2011, 2012, 2013,2014
Année | Nature d'activité | Nombre total des demandes | |||
Importation | Production | ||||
Nombre de Importateurs | Nombre de demandes | Nombre de Producteurs | Nombre de demandes | ||
2010 | 169 | 1168 | 272 | 2631 | 3799 |
2011 | 210 | 2026 | 279 | 3656 | 5682 |
2012 | 251 | 2857 | 358 | 5093 | 7950 |
2013 | 303 | 5185 | 401 | 7334 | 12519 |
2014 | 328 | 6315 | 389 | 7538 | 13853 |
Espaces commerciaux
Les marché | Nombre | Emplacement |
marchés de gros des fruits et légumes | 01 | commune d’el karma |
marches de détailles couverts et de proximités de fruits et légumes | 63 | |
marches hebdomadaire | 00 | |
marche hebdomadaire a bestiaux | 01 | lamur commune d’oran |
marches hebdomadaire de véhicules utilisés | 02 | el kerma et benfreha |
poissonnerie | 01 | sidi el houari |
les tueries | viande blanche: 03 | |
viande rouge: 06 |
||
les abattoirs:04 | viande blanche: 03 | |
viande rouge: 01 |
Page 1 sur 2