Espaces commerciaux
| Les marché | Nombre | Emplacement |
| marchés de gros des fruits et légumes | 01 | commune d’el karma |
| marches de détailles couverts et de proximités de fruits et légumes | 63 | |
| marches hebdomadaire | 00 | |
| marche hebdomadaire a bestiaux | 01 | lamur commune d’oran |
| marches hebdomadaire de véhicules utilisés | 02 | el kerma et benfreha |
| poissonnerie | 01 | sidi el houari |
| les tueries | viande blanche: 03 | |
|
viande rouge: 06 |
||
| les abattoirs:04 | viande blanche: 03 | |
|
viande rouge: 01 |




