Etat récapitulatif des demandes de franchises des droits de douanes

au titre du 1 ere semstre de l'année 2015

Mois Nombre de dossiers déposés Nombre de dossiers traités Nombre de dossiers visés Pourcentage (%)
UE GZALE UE GZALE UE GZALE UE GZALE
Janvier 921 101 921 101 921 101 90,12 9,88
Février 1095 119 1095 119 1095 119 90,19 9,81
Mars 1166 186 1166 186 1166 186 86,25 13,75
Avril 1359 130 1359 130 1359 130 91,26 8,74
Mai 1173 158 1173 158 1173 158 88,13 11,87
Juin 1245 137 1245 137 1245 137 90,09 9,91
Juillet 1092 171 1092 171 1092 171 86,46 13,54
Total Région 8051 1002 8051 1002 8051 1002 88,93 11,07

 

 


 Bilan consolidé des demandes de franchise des droits de douane

Période : Année 2010, 2011, 2012, 2013,2014 

 

Année Nombre de demandes Nombre de dossiers déposés Nombre de dossiers traités Nombre de dossiers visés Pourcentage (%) 
UE GZALE UE GZALE UE GZALE UE GZALE
2010 3799 3288 511 3288 511 3288 511 86,55 13,45
2011 5682 4440 1242 4440 1242 4440 1242 78,14 21,86
2012 7950 6564 1386 6564 1386 6564 1386 82,57 17,43
2013 12519 10843 1676 10843 1676 10843 1676 86,61 13,39
2014 13853 12337 1516 12337 1516 12337 1516 89,15 10,85

 

Bilan consolidé des demandes de franchise des droits de douane par nature d'activité

 Période : Année 2010, 2011, 2012, 2013,2014

 

Année Nature d'activité Nombre total des demandes
Importation Production
Nombre de Importateurs Nombre de demandes Nombre de Producteurs Nombre de demandes
2010 169 1168 272 2631 3799
2011 210 2026 279 3656 5682
2012 251 2857 358 5093 7950
2013 303 5185 401 7334 12519
2014  328 6315   389  7538  13853

 

 

cacq caci algex magroo safex servext